Παράδοση σε 1-2 εργάσιμες ημέρες
Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 100€
Η σειρά κλιματιστικών Dai-Ichi, είναι πλήρως εναρμονισμένη με την οδηγία Eco Design. Στόχος και προτεραιότητα μας είναι η δημιουργία προϊόντων υψηλών αποδόσεων με χαμηλή κατανάλωση και σεβασμό στο περιβάλλον.
| Dai-Ichi | |||
| Μοντέλο Εσωτερική Μονάδα | DHT22-18IVi | ||
| Μοντέλο Εξωτερική Μονάδα | DHT22-18IVo | ||
| Απόδοση Ψύξης | W | 5100 | |
| Απόδοση Ψύξης | BTU | 17401 | |
| Εύρος Απόδοση Ψύξης | W | 1250-5910 | |
| Εύρος Απόδοση Ψύξης | BTU | 4.265 ~ 20.165 | |
| Απόδοση Θέρμανσης | W | 5100 | |
| Απόδοση Θέρμανσης | BTU | 17,401 | |
| Εύρος Απόδοση Θέρμανσης | W | 1250-6070 | |
| Εύρος Απόδοση Θέρμανσης | BTU | 4.265 ~ 20.710 | |
| Pdesignc | kW | 5.1 | |
| SEER | W/W | 6.1 | |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ | ||
| Pdesignh Μέσης Ζώνης | kW | 3.8 | |
| SCOP Μέσης Ζώνης | W/W | 4.0 | |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | A+ | ||
| Pdesignh Θερμή Ζώνης | kW | 5.0 | |
| SCOP Θερμής Ζώνης | W/W | 5.1 | |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | Α+++ | ||
|
Ετήσια Κατανάλωση |
Ψύξη | kwh/a | 293 |
| Θέρμανση Μεσαία Ζώνη | kwh/a | 1330 | |
| Θέρμανση Θερμή Ζώνη | kwh/a | 1373 | |
| Αφύγρανση | Lt/h | 1.5 | |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας (Turbo/H/M/L/Mute) | dB(A) | 53/50/47/43/36 | |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας (Hi) | dB(A) | 65 | |
| Στάθμη Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (Turbo/H/M/L/Mute) | dB(A) | 43/41/38//35/27 | |
| Στάθμη Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (Hi) | dB(A) | 55 | |
| Τάση/Συχνότητα Ρεύματος/Φάση | 220-240V~/50Hz/1P | ||
| Ψυκτικό Υγρό | R32 | ||
| Ποσότητα ψυκτικού υγρού | kg | 1 | |
| GWP | 675 | ||
| CO2 equivalent | 0.675 | ||
| Παροχή Αέρα (Turbo/H/M/L/Mute) | m3/h | 800/720/600/495/455 | |
|
Ψυκτικές Σωληνώσεις mm (inch) |
Αερίου | 9,53 (3/8'') | |
| Υγρού | 6.35 (1/4'') | ||
| Μέγιστο Μήκος | m | 25 | |
| Μεγ. Υψομετρική Διαφορά | m | 10 | |
| Όρια Λειτουργίας | ℃ | 16-31 | |
|
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος |
Εξωτερική | ℃ | Ψύξη:-15-53/Θέρμανση:-20-30 |
| Εσωτερική | ℃ | Ψύξη:17-32/Θέρμανση:0-30 | |
|
Διαστάσεις Προϊόντος (Μ x Υ x Β)mm |
Εσωτερική | mm | 910×294×206 |
| Εξωτερική | mm | 853×602×349 | |
|
Καθαρό Βάρος |
Εσωτερική | kg | 10 |
| Εξωτερική | kg | 35 | |
|
Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Υ x Β)mm |
Εσωτερική | mm | 979×372×277 |
| Εξωτερική | 890x628x385 | ||
|
Μικτό Βάρος |
Εσωτερική | kg | 13 |
| Εξωτερική | kg | 38 | |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ INVERTER | ΝΑΙ | ||
| WI-FI READY | ΝΑΙ | ||
|
ΦΙΛΤΡΑ |
Προ Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας | ||
| 3 σε 1 | Ιονισμού / Βιταμίνη C / Κατεχίνης | ||
| 3 σε 1 |
Φωτοκαταλυτικό / Ενεργού Άνθρακα / Ηλεκτροστατικό |
||
| Εναρμονισμένα Πρότυπα: ΕΝ14511:2007, EN12102 | |||
|
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ (GWP) 675 |
|||