Παράδοση σε 1-2 εργάσιμες ημέρες
Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 100€
Η σειρά κλιματιστικών Dai-Ichi, είναι πλήρως εναρμονισμένη με την οδηγία Eco Design. Στόχος και προτεραιότητα μας είναι η δημιουργία προϊόντων υψηλών αποδόσεων με χαμηλή κατανάλωση και σεβασμό στο περιβάλλον.
| Dai-Ichi | |||
| Μοντέλο Εσωτερική Μονάδα | DHT22-09IVi | ||
| Μοντέλο Εξωτερική Μονάδα | DHT22-09IVo | ||
| Απόδοση Ψύξης | W | 2600 | |
| Απόδοση Ψύξης | BTU | 8871 | |
| Εύρος Απόδοση Ψύξης | W | 940~3300 | |
| Εύρος Απόδοση Ψύξης | BTU | 3.207 ~ 11.260 | |
| Απόδοση Θέρμανσης | W | 2610 | |
| Απόδοση Θέρμανσης | BTU | 8,905 | |
| Εύρος Απόδοση Θέρμανσης | W | 940~3360 | |
| Εύρος Απόδοση Θέρμανσης | BTU | 3.207 ~ 11.464 | |
| Pdesignc | kW | 2.6 | |
| SEER | W/W | 6.1 | |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ | ||
| Pdesignh Μέσης Ζώνης | kW | 2.0 | |
| SCOP Μέσης Ζώνης | W/W | 4.0 | |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | A+ | ||
| Pdesignh Θερμή Ζώνης | kW | 2.2 | |
| SCOP Θερμής Ζώνης | W/W | 5.1 | |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | Α+++ | ||
|
Ετήσια Κατανάλωση |
Ψύξη | kwh/a | 149 |
| Θέρμανση Μεσαία Ζώνη | kwh/a | 700 | |
| Θέρμανση Θερμή Ζώνη | kwh/a | 604 | |
| Αφύγρανση | Lt/h | 1.00 | |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας (Turbo/H/M/L/Mute) | dB(A) | 50/47/43/35/32 | |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας (Hi) | dB(A) | 60 | |
| Στάθμη Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (Turbo/H/M/L/Mute) | dB(A) | 40/37/33/25/22 | |
| Στάθμη Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (Hi) | dB(A) | 50 | |
| Τάση/Συχνότητα Ρεύματος/Φάση | 220-240V~/50Hz/1P | ||
| Ψυκτικό Υγρό | R32 | ||
| Ποσότητα ψυκτικού υγρού | kg | 0.45 | |
| GWP | 675 | ||
| CO2 equivalent | 0.304 | ||
| Παροχή Αέρα (Turbo/H/M/L/Mute) | m3/h | 420/390/330/300/270 | |
|
Ψυκτικές Σωληνώσεις mm (inch) |
Αερίου | 9,53 (3/8'') | |
| Υγρού | 6.35 (1/4'') | ||
| Μέγιστο Μήκος | m | 25 | |
| Μεγ. Υψομετρική Διαφορά | m | 10 | |
| Όρια Λειτουργίας | ℃ | 16-31 | |
|
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος |
Εξωτερική | ℃ | Ψύξη:-15-53/Θέρμανση:-20-30 |
| Εσωτερική | ℃ | Ψύξη:17-32/Θέρμανση:0-30 | |
|
Διαστάσεις Προϊόντος (Μ x Υ x Β)mm |
Εσωτερική | mm | 698×255×190 |
| Εξωτερική | mm | 712×459×276 | |
|
Καθαρό Βάρος |
Εσωτερική | kg | 6.5 |
| Εξωτερική | kg | 22 | |
|
Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Υ x Β)mm |
Εσωτερική | mm | 764×325×257 |
| Εξωτερική | 765x481x310 | ||
|
Μικτό Βάρος |
Εσωτερική | kg | 8.5 |
| Εξωτερική | kg | 24 | |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ INVERTER | ΝΑΙ | ||
| WI-FI READY | ΝΑΙ | ||
|
ΦΙΛΤΡΑ |
Προ Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας | ||
| 3 σε 1 | Ιονισμού / Βιταμίνη C / Κατεχίνης | ||
| 3 σε 1 |
Φωτοκαταλυτικό / Ενεργού Άνθρακα / Ηλεκτροστατικό |
||
| Εναρμονισμένα Πρότυπα: ΕΝ14511:2007, EN12102 | |||
|
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ (GWP) 675 |
|||